Prezzi del distanziometro laser ad alta precisione digitale da 40 m
Panoramica Specifiche: La nostra fabbrica produce livelli laser, misuratori di distanza laser, utensili elettrici, utens
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | F40 ROSSO |
Calcolo pitagorico | SÌ |
Peso del metro/confezione | 85G/200G |
OEM | SÌ |
Dimensioni del metro/confezione | 118X46X26 mm / 157X100X43 mm |
Interruttore M/Yd | SÌ |
Distanza | SÌ |
Lunghezza d'onda e potenza del laser | 620-690 nm, <1 MW |
Volume | SÌ |
La zona | SÌ |
Campo di misura | 40 metri |
Caso di metri | LCD digitale |
Precisione di misurazione | 1,5 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola dei colori in inglese |
Specifica | 118×46×26 mm |
Marchio | GAIDE |
Origine | Cina |
Codice SA | 9015100000 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Specifica:Modello | F40M |
Campo di misura | 0,05-40 milioni |
Caso di metri | Plastica ricoperta di gomma |
Schermo | Schermo bianco con lettere nere |
Precisione di misurazione | |